| N° autori | N° opere presentate | Tema libero | Tema obbligato: La solidarietá |
| 35 | 243 | 192 | 51 |
| ammesse al 27° premio Torria | 57 | 12 | |
| ammesse al 26° premio Mallare | 51 | 15 | |
| ammesse al 10° memorial Lesevic | 37 | 16 | |
TEMA LIBERO |
||||
| Autore | titolo | Torria | Genova | Mallare |
| Stefano Malfetti | Scacchi in citta | A | A | |
| Bocce in piazza | ||||
| A casa al mare | A | A | ||
| La barca rossa | ||||
| Mitoray a berlino | A | A | ||
| Nudo | A | S | ||
| Roberto Acciari | Passione | A | A | A |
| i colori della folla | ||||
| Bersaglio agganciato attendo istruzioni | ||||
| devozioni diverse | A | 2P | ||
| Il colore dell anima | ||||
| Il frate | A | |||
| Azelio Magini | le crete | A | ||
| nebbia | A | |||
| nebbia 2 | A | |||
| defense | A | |||
| riflessi cittadini | S | |||
| chanel | ||||
| Daniele Nebbia | senza titolo 1 | A | ||
| senza titolo 2 | A | A | ||
| senza titolo 3 | A | |||
| senza titolo 4 | ||||
| senza titolo 5 | ||||
| Umberto D'Eramo | geometrie secolari | |||
| la solitudine dei numeri primi | A | |||
| murales riflessivo | ||||
| parabola armata | ||||
| dna mater | ||||
| scala differenziata | ||||
| Mario Dutto | senza titolo 5 | |||
| senza titolo 4 | A | A | A | |
| senza titolo 3 | A | A | ||
| senza titolo 2 | ||||
| senza titolo 1 | 2P | A | A | |
| senza titolo 6 | A | A | A | |
| Antonio Buzzelli | Saline margherita di Savoia | |||
| Saline margherita di Savoia | ||||
| Saline margherita di Savoia | ||||
| Saline margherita di Savoia | A | A | A | |
| Saline margherita di Savoia | ||||
| Saline margherita di Savoia | ||||
| Medardo Alberghini | Brasserie | |||
| Normandia 2012 | A | A | A | |
| La fede resiste | A | |||
| Ai giardini | ||||
| La passerella | S | 1P | ||
| Enrico Gazzini | Minirugby 1 | A | A | |
| Minirugby 2 | ||||
| Giro | ||||
| Donna indiana | A | |||
| Guitar festival | ||||
| Minirugby 3 | A | |||
| Marco Rossi | Antiche cantine | A | ||
| Civiltá moderna | A | A | ||
| Autunno | A | |||
| la grande scacchiera | ||||
| Ponte buriano | A | |||
| Colori di un alba senese | ||||
| Luigi Alfredo Garofalo | Lanciatore | |||
| Aquilone | ||||
| Serenitá | ||||
| Passeggiata | ||||
| Processione | A | |||
| Artista | ||||
| Giovanni Di Martile | Paesaggio 1 | A | ||
| Paesaggio 2 | A | |||
| Paesaggio 3 | ||||
| Paesaggio 4 | A | |||
| Paesaggio 5 | A | |||
| Paesaggio 6 | ||||
| Rodolfo Tagliaferri | magico 2012 | |||
| magico 2012 | A | A | ||
| magico 2012 | ||||
| Sguardi | ||||
| zonakite school | ||||
| Dune | ||||
| Dino Gravano | Riflesso | |||
| Pesca | ||||
| Colori | ||||
| Al di sotto | ||||
| Alba | ||||
| Meta | ||||
| Giorgio Paparella | Yunnan | S | A | |
| trasporti | A | A | ||
| Luci e ombre | ||||
| Generazioni | 1P | A | ||
| Life 1 | A | |||
| Life 2 | A | A | A | |
| Sara Tilocca | momenti di relax | |||
| fiore di mare | ||||
| vento a Uroa | ||||
| incontri ravvicinati | ||||
| tramonto a Stone town | ||||
| sabbia | ||||
| Fabio Del Ghianda | da sola | A | A | |
| Autunno della vita | A | |||
| Affondo | A | S | ||
| stoccata | A | A | ||
| omaggio a san felice | A | A | ||
| silvia | ||||
| Giulia Del Ghianda | haga in piega | A | A | |
| sorpasso | ||||
| campagna marchigiana | A | 2P | A | |
| messaggi dal mare | A | S | ||
| solitudine | A | A | ||
| dopo la riunione | ||||
| Salvatore Guglielmo | normandia | A | ||
| Oporto | ||||
| La cornice | ||||
| Dubrovnik | A | |||
| La mano divina | ||||
| Il ritratto | ||||
| Alvaro Valdarnini | passaggio | |||
| presenze | ||||
| strutture | ||||
| un gesto atletico | ||||
| un sorriso | A | |||
| verso la luce | ||||
| Valeria Parodi | il passato | |||
| San Bovo | ||||
| Langhe | A | |||
| Autunno a Cengio | ||||
| Sorgenti Maira | ||||
| Vallone Unerzio | A | |||
| Mauro Murante | Mosso 2 | A | ||
| Varigotti 3 | ||||
| Mosso 3 | A | |||
| Coppia | A | |||
| Solitudine | A | |||
| Masso 1 | ||||
| Pierluigi Mioli | Ali spezzate | 3P | ||
| Resurrezione | ||||
| Imprigionata | A | A | ||
| riemergere con passione | ||||
| disperazione | A | A | A | |
| sinuositá | S | A | ||
| Paolo Ferretti | punti di vista | A | ||
| Isotta | A | A | ||
| Libero | A | S | 1P | |
| Marco Mosca | Il silenzio della montagna | |||
| Spulcinellamento di mare | ||||
| quattrocchi | A | |||
| tramonto siciliano | ||||
| Rinfrescarsi virtualmente | A | |||
| Musulmane in vacanza | A | |||
| Manuela Scolaro | cabine d'inverno | |||
| nel mezzo del cammin | A | |||
| geometrie toscane | ||||
| sprofondare nelle sabbie mobili | A | |||
| man in black | A | |||
| luce polare | A | |||
| Antonio Semiglia | nalut 2010 | A | A | |
| trinidad | ||||
| guajiro | ||||
| monkey | A | A | ||
| telephone n. 2 | ||||
| jamila | ||||
| Paolo Stupazzoni | san felice 1 | |||
| san felice 2 | ||||
| Amiche | A | A | A | |
| caffè florian | ||||
| felicitá | ||||
| sposi | ||||
| Maria Cristina Pasta | felicitá | |||
| coccole | ||||
| simbiosi | 3P | A | A | |
| moda | ||||
| sinfonia | ||||
| fantaveicoli | ||||
| Giovanni Gugliotta | il riposo del guerriero | A | ||
| reflex | ||||
| i salinari | ||||
| silhouette | ||||
| schizzo | A | |||
| Emanuele Zuffo | La linea rossa | A | A | |
| coppie | ||||
| triathlon 2012 | A | |||
| zucchine | S | A | ||
| musica in strada | ||||
| canoa s tail | ||||
| Barbara Corvino | scendendo | A | ||
| di corsa | A | |||
| dietro l'angolo | ||||
| [+] | A | |||
| perplesso | ||||
| la coppia | 3P | A | ||
| Paolo Perbellini | pioggia | |||
| salto | A | A | ||
| imbarco | ||||
| X | A | A | ||
| bici | A | |||
| figure dal ponte | ||||
TEMA "LA SOLIDARIETÁ" |
||||
| Autore | titolo | Torria | Genova | Mallare |
| Stefano Malfetti | Manteniamo le spiagge pulite | A | 2P | |
| Manteniamo le spiagge pulite | ||||
| Viareggio | ||||
| Firenze marathon | A | A | A | |
| Firenze marathon | ||||
| Un té per tutti | ||||
| Umberto D'Eramo | Volontari protezione civile | |||
| Medardo Alberghini | Terremoto 1 | A | A | A |
| Terremoto 2 | A | 2P | ||
| Terremoto 3 | 1P | A | ||
| Terremoto 4 | A | A | ||
| Terremoto 5 | A | |||
| Terremoto 6 | A | 3P | ||
| Giovanni Di Martile | L'incendio | |||
| I preparativi | S | 3P | ||
| Medici clown | A | |||
| Gli amici inseparabili | ||||
| Amore e sofferenza | ||||
| Lo sport è vita | A | |||
| Rodolfo Tagliaferri | Ausilio per la spesa: prenotazioni | |||
| Ausilio per la spesa: reparto ortofrutta | A | |||
| Ausilio per la spesa: reparto formaggi | ||||
| Ausilio per la spesa: volontari | A | |||
| Ausilio per la spesa: alla cassa | ||||
| Ausilio per la spesa: la consegna della spesa | ||||
| Dino Gravano | Maestro d'ascia | |||
| Maestro d'ascia | ||||
| piegatura | ||||
| Fabio Del Ghianda | Festa dei bambini all'Ospedale 1 | |||
| Festa dei bambini all'Ospedale 2 | ||||
| Festa dei bambini all'Ospedale 3 | ||||
| Festa dei bambini all'Ospedale 4 | ||||
| Festa dei bambini all'Ospedale 5 | ||||
| Festa dei bambini all'Ospedale 6 | ||||
| Paolo Ferretti | Per un sorriso | 3P | S | S |
| Protezione civile | S | |||
| Intervento | ||||
| Corteo a L'Aquila | ||||
| Si faceva anche così | A | |||
| Dimostrazione a scuola | A | |||
| Virginio Bottaro | Fango in Val di Vara | A | A | |
| Fango in Val di Vara | A | A | ||
| Fango in Val di Vara | A | A | ||
| Fango in Val di Vara | 2P | |||
| Fango in Val di Vara | A | 1P | 1P | |
| Fango in Val di Vara | A | |||
| Anna Sangiorgi | Gita al lago | |||
| Balliamo | ||||
| Il nostro presidente | A | A | ||
| Impariamo | ||||
| Grazie | A | |||